top of page
uitslagen beker
eerste ronde
partijen | uitslag |
|---|---|
Bert de Weerd - Peter Rijswijk | ½-½ |
Freek de Rooij - Guido Galesloot | 0-1 |
Cili Kocsis - Hans Müller | 0-1 |
Bas Geerdink - Ruud Wouters | 1-0 |
Maarten Remkes - Maarten de Weerd | 1-0 |
Duco Douwstra - Rob Verheul | 0-1 |
Ben de Ree - Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
Quirino Richardson - Ghassan Azzouz | 0-1 |
Erik Roozeboom - Leo v Bovenkamp | 0-1 |
George v Geerenstein - Hans van Dijk | 1-0 |
Nadja v Schoemaker - Dirk van de Geer | 0-1 |
Robert Ploem - Roy Hol | 1-0 |
Chris van Meer - George van Hutten | 1-0 |
Sebastiaan v Asselen - Jan van Oort | ½-½ |
Paul Meyer - André van Dijk | 1-0 |
Theo van der Poll - Roel van de Velde | 0-1 |
tweede ronde
partijen | uitslag |
|---|---|
Hans Müller - Bas Geerdink | 0-1 |
Rob Verheul - Maarten Remkes | 0-1 |
Hussam Alzinou A. - Ghassan Azzouz | 1-0 |
Leo v Bovenkamp - G. v Geerenstein | 0-1 |
Dirk van de Geer - Robert Ploem | 0-1 |
Jan van Oort - Chris van Meer | 0-1 |
Roel van de Velde - Paul Meyer | ½-½ |
halve finale
partijen | uitslag |
|---|---|
Maarten Remkes - Bas Geerdink | 1-0 |
Paul Meyer - Robert Ploem | ½-½ |
kwartfinale
partijen | uitslag |
|---|---|
Guido Galesloot - Bas Geerdink | 0-1 |
Maarten Remkes- Hussam Alzinou A. | 1-0 |
Robert Ploem - G. v. Geerenstein | 1-0 |
Paul Meyer - Chris Vermeer | 1-0 |
finale
partijen | uitslag |
|---|---|
Maarten Remkes - Paul Meyer | 1-0 |
bottom of page