top of page
stand clubcompetitie ronde 3
nr | naam | punten | gespeeld | winst | remise | verlies |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Karstens | 273 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Robert Weaver | 252 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Hussam A Alsaloum | 211 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | George v Geerenstein | 181,6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Erik Roozeboom | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Hans van Dijk | 160 | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Remco Claessens | 157,4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Jan van Oort | 155 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | Chris van Meer | 154 | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | Maarten Remkes | 154 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Robert Ploem | 150 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Roel van der Velde | 149 | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | Dirk van de Geer jr. | 127,6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | Bert de Weerd | 120,6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Sebastiaan van Asselen | 119,8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | Ben de Ree | 116 | 3 | 1 | 1 | 1 |
17 | Maarten de Weerd | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | George van Hutten | 107,2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | Cili Kocsis | 102 | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | Nadja Schoemaker | 89,2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Roy Hol | 84,6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | Leo van de Bovenkamp | 83,2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
23 | Hans Muller | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Jasper Koot | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 |
25 | André van Dijk | 66,4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
26 | Ruud Wouters | 64,8 | 3 | 0 | 2 | 1 |
27 | Rob Verheul | 58,4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
28 | Peter van Rijswijk | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Theo van der Poll | 43,6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
30 | Duco Douwstra | 40,2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | Eva van Egmond | 31,6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
32 | Freek de Rooij | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Quirino Richardson | 13,8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Paul Meijer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
bottom of page