top of page
eindstand clubcompetitie seizoen 2025-2026
nr | naam | winst | remise | verlies | punten | gespeeld | bye | totaal punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hussam Alzinou Alsaloum | 19 | 5 | 9 | 21½ | 33 | 0 | 21½ |
2 | Maarten Remkes | 17 | 6 | 5 | 20 | 28 | 0 | 20 |
3 | Robert Ploem | 16 | 8 | 9 | 20 | 33 | 0 | 20 |
4 | Andre van Dijk | 10 | 15 | 7 | 17½ | 32 | 0 | 17½ |
5 | Remco Claessens | 14 | 5 | 3 | 16½ | 22 | 0 | 16½ |
6 | Roel van de Velde | 13 | 7 | 10 | 16½ | 30 | 0 | 16½ |
7 | Sebastiaan van Asselen | 10 | 11 | 7 | 15½ | 27 | 0 | 15½ |
8 | Hans van Dijk | 13 | 3 | 11 | 14½ | 27 | 1 | 15½ |
9 | Jan van Oort | 10 | 9 | 12 | 14½ | 32 | 1 | 15½ |
10 | Hans Muller | 11 | 7 | 7 | 15 | 25 | 0 | 15 |
11 | Dirk van de Geer jr. | 11 | 6 | 7 | 14 | 25 | 1 | 15 |
12 | Chris van Meer | 12 | 4 | 15 | 14 | 31 | 1 | 15 |
13 | Erik Roozeboom | 12 | 5 | 10 | 14½ | 26 | 0 | 14½ |
14 | Bert de Weerd | 5 | 16 | 7 | 13 | 28 | 1 | 14 |
15 | George van Hutten | 12 | 2 | 17 | 13 | 30 | 1 | 14 |
16 | Paul Meyer | 11 | 5 | 9 | 13½ | 25 | 0 | 13½ |
17 | Theo van de Poll | 9 | 8 | 9 | 13 | 25 | 0 | 13 |
18 | George van Geerenstein | 10 | 5 | 8 | 12½ | 23 | 0 | 12½ |
19 | Ben de Ree | 6 | 10 | 9 | 11 | 25 | 1 | 12 |
20 | Nadja v Schoemaker | 9 | 4 | 15 | 11 | 26 | 1 | 12 |
21 | Bas Geerdink | 11 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 11 |
22 | Guido Galesloot | 11 | 0 | 9 | 11 | 18 | 0 | 11 |
23 | Rob Verheul | 6 | 10 | 8 | 11 | 24 | 0 | 11 |
24 | Ruud Wouters | 8 | 4 | 17 | 10 | 28 | 1 | 11 |
25 | Leo v.d. Bovenkamp | 6 | 7 | 11 | 9½ | 23 | 1 | 10½ |
26 | Peter Rijswijk | 8 | 4 | 8 | 10 | 18 | 0 | 10 |
27 | Cili Kocsis | 7 | 6 | 8 | 10 | 21 | 0 | 10 |
28 | Duco Douwstra | 7 | 0 | 24 | 7 | 31 | 1 | 8 |
29 | Ghassan Azzouz | 5 | 3 | 13 | 6½ | 19 | 1 | 7½ |
30 | Eva van Egmond | 5 | 1 | 6 | 5½ | 12 | 1 | 6½ |
31 | Quirino Richardson | 5 | 1 | 9 | 5½ | 15 | 0 | 5½ |
32 | Maarten de Weerd | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 |
33 | Roy Hol | 3 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 | 4 |
34 | Bart Karstens | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
35 | Freek de Rooy | 2 | 1 | 3 | 2½ | 4 | 0 | 2½ |
36 | Robert Weaver | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
bottom of page